Live IPO Subscription Status & Numbers for QIB, NII, RII, and EMP
SEBI की मंजूरी के बाद कंपनियां initial public offer (IPO) लेकर आ रही हैं। Subscription के 3 दिनों के लिए खोलने के लिए mainline IPO जबकि SME IPO को subscription प्राप्त करने के लिए कुछ और दिन मिलते हैं।
IPO को QIB, NII, RII, and EMP सेक्शन में subscription मिलता है जबकि SME IPO को NII और RII में मिलता है जबकि कभी-कभी उन्हें QIB में subscription मिलता है।
Checkout all mainline IPO and SME IPO Subscription Numbers day by day.
Live IPO Subscription Status
IPO Name | QIB (x) | NII (x) | RII (x) | Employee (x) | Total (x) | Day by Day Subscription Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Chemplast Sanmar IPO Closed | 2.70x | 1.03x | 2.29x | 2.17x | Check Here | |
Aptus Value Housing Finance IPO Closed | 32.41x | 33.91x | 1.35x | 17.20x | Check Here | |
CarTrade Tech IPO Closed | 35.45x | 41.00x | 2.75x | 20.29x | Check Here | |
Nuvoco Vistas IPO Closed | 4.23x | 0.66x | 0.73x | 1.71x | Check Here | |
Devyani International IPO Closed | 95.27x | 213.06x | 39.48x | 4.70x | 116.70x | Check Here |
Krsnaa Diagnostics IPO Closed | 49.83x | 116.30x | 41.95x | 0.98x | 64.38x | Check Here |
Exxaro Tiles IPO Closed | 17.67x | 5.36x | 40.05x | 2.53x | 22.65x | Check Here |
Windlas Biotech IPO Closed | 24.40x | 15.73x | 24.22x | 22.44x | Check Here | |
Rolex Rings IPO Closed | 143.58x | 360.11x | 24.49x | 130.44x | Check Here | |
Glenmark Life Sciences IPO Closed | 36.97x | 122.54x | 14.63x | 44.17x | Check Here | |
Tatva Chintan Pharma IPO Closed | 185.23x | 512.22x | 35.35x | 180.36x | Check Here | |
Zomato IPO Closed | 51.79x | 32.96x | 7.45x | 0.62x | 38.25x | Check Here |
G R Infraprojects IPO Closed | 168.58x | 238.04x | 12.57x | 1.37x | 102.58x | Check Here |
Clean Science Technology IPO Closed | 156.37x | 206.43x | 9.00x | 93.41x | Check Here | |
India Pesticides IPO Closed | 42.95x | 51.88x | 11.30x | 29.04x | Check Here | |
KIMS Hospitals IPO Closed | 5.26x | 1.89x | 2.90x | 1.06x | 3.86x | Check Here |
Dodla Dairy IPO Closed | 84.88x | 73.26x | 11.34x | 45.62x | Check Here | |
Shyam Metalics IPO Closed | 155.71x | 339.98x | 11.64x | 1.55x | 121.43x | Check Here |
Sona Comstar IPO Closed | 3.46x | 0.39x | 1.58x | 2.28x | Check Here | |
POWERGRID InvIT IPO Closed | 4.63 | 4.92 | 4.83 | Check Here | ||
Lodha Developers Closed | 3.05 | 1.44 | 0.40 | 0.17 | 1.36 | Check Here |
Barbeque Nation Closed | 5.11 | 3.10 | 13.13 | 1.02 | 5.98 | Check Here |
Suryoday Bank Closed | 2.18 | 1.31 | 3.09 | 0.34 | 2.37 | Check Here |
Nazara Technologies Closed | 103.77 | 389.89 | 75.29 | 7.55 | 175.46 | Check Here |
Kalyan Jewellers Closed | 2.76 | 1.91 | 2.82 | 3.74 | 2.61 | Check Here |
Craftsman Automation Closed | 5.21 | 2.84 | 3.43 | 3.81 | Check Here | |
Laxmi Organic Closed | 175.43 | 217.62 | 20.04 | 106.78 | Check Here | |
Anupam Rasayan closed | 65.74 | 97.42 | 10.77 | 1.71 | 44.06 | Check Here |
EaseMyTrip Closed | 77.53 | 382.21 | 70.40 | 159.33 | Check Here | |
MTAR Technologies Closed | 164.99 | 650.79 | 28.40 | 200.79 | Check Here | |
Heranba Ind Closed | 67.45 | 271.15 | 11.84 | 83.29 | Check Here | |
RailTel Closed | 64.14 | 73.25 | 16.78 | 3.35 | 42.39 | Check Here |
Nureca Closed | 3.10 | 31.59 | 166.65 | 4.82 | 39.93 | Check Here |
MRP Agro Closed | N/A | 2.66 | 4.17 | 3.21 | Check Here | |
Brookfield India REIT Closed | 4.78 | 11.52 | 7.94 | Check Here | ||
Stove Kraft Closed | 8.02 | 32.72 | 26.04 | 18.03 | Check Here | |
Home First Finance Closed | 52.53 | 39.00 | 6.59 | 26.66 | Check Here | |
Indigo Paints Close | 189.57 | 263.05 | 15.93 | 2.5 | 117.02 | Check Here |
IRFC IPO Close | 3.78 | 2.67 | 3.66 | 43.76 | 3.49 | Check Here |
Live IPO Subscription Status FAQs:
-
IPO Subscription क्या है?
Subscription का मतलब है कि निवेशक IPOs में क्या निवेश कर रहे हैं। कंपनी की Subscription Numbers IPO की भविष्य की मांग को तय करती है। जब IPO की subscription high जाती है तो Allotment का आधार निचले हिस्से पर जाता है इसका मतलब है कि यह लॉटरी सिस्टम में जाता है। अगर IPO 5 बार subscribed हुआ तो Allotment 5: 1 होगा। तो एक को 1 Application allotted किया जाएगा और 4 को Allotment नहीं मिलेगा। Subscription Numbers का मतलब है कि निवेशकों ने offerings के खिलाफ subscription ली। यदि कोई कंपनी 1,00,000 शेयर प्रदान करती है और Subscription 5,00,000 आती है तो इसका मतलब है कि IPO 5 बार subscribed हुआ।
-
IPO Subscription क्या है?
IPO में QIB का अर्थ है – Qualified Investors Bidders.
-
IPO में NII कौन है?
IPO में NII का अर्थ है – Non-Institutional Investors Bidders.
-
IPO में RII कौन है?
IPO में RII का अर्थ है – Retail Investors Bidders.
-
IPO में EMP कौन है?
IPO में EMP का अर्थ है – Employee Bidders.
Note: IPO Subscription numbers NSE और BSE साइटों से लिए गए हैं।